KTV酒水促销广告词

疯狂温莎,疯狂送!您喝我就送!

详情请关注近期店堂公告

呵呵,这是我公司八月做活动用的广告词,

原来是:疯狂八月,疯狂送,您来我就送!

改动一下,看看你们能不能用!

2008年中国各地区的经济排行

2008中国各省GDP排名

名次 GDP(亿元) 人均GDP(元)

1 广东 29863 32142

2 山东 25326 27148

3 江苏 24738 32985

4 浙江 17633 35730

5 河南 14234 15056

6 河北 13387 19363

7 上海 11658 65473

8 辽宁 10418 24645

9 四川 9657 11708

10 北京 8879 57431

11 湖北 8451 14733

12 福建 8440 23663

13 湖南 8366 13123

14 黑龙江 7081 18463

15 安徽 6906 11180

16 内蒙古 6140 25558

17 山西 5465 16143

18 广西 5386 11417

19 江西 5323 12204

20 天津 5014 47972

21 陕西 4806 12843

22 吉林 4693 17211

23 云南 4260 9459

24 重庆 3938 14011

25 新疆 3305 16164

26 贵州 2543 6742

27 甘肃 2494 9527

28 海南 1121 13361

29 宁夏 769 12695

30 青海 706 12809

31 西藏 326 11567

________________________

中国各城市GDP排名:

上海市 12001.16亿 13.3% 沪01

北京市 9006.20亿 12.3% 京01

广州市 7050.78亿 14.5% 粤01

深圳市 6765.41亿 14.7% 粤02

苏州市 5700.85亿 16.0% 苏01

天津市 5018.28亿 15.1% 津01

重庆市 4111.82亿 15.6% 渝01

杭州市 4103.89亿 14.6% 浙01

无锡市 3858.00亿 15.3% 苏02

青岛市 3786.52亿 16.0% 鲁01

佛山市 3588.50亿 19.2% 粤03

宁波市 3433.08亿 14.8% 浙02

成都市 3324.36亿 15.3% 川01

南京市 3275.00亿 15.6% 苏03

东莞市 3151.00亿 18.1% 粤04

武汉市 3141.50亿 15.6% 鄂01

大连市 3131.00亿 17.5% 辽01

沈阳市 3073.90亿 17.7% 辽02

烟台市 2878.97亿 16.6% 鲁02

唐山市 2779.14亿 15.0% 冀01

济南市 2554.29亿 15.7% 鲁03

哈尔滨 2436.80亿 13.5% 黑01

郑州市 2421.00亿 16.0% 豫01

石家庄 2393.00亿 13.2% 冀02

泉州市 2288.60亿 16.0% 闽01

长沙市 2190.25亿 16.0% 湘01

温州市 2157.00亿 14.3% 浙03

南通市 2111.82亿 16.2% 苏04

长春市 2089.00亿 17.7% 吉01

潍坊市 2056.02亿 15.8% 鲁04

福州市 1974.59亿 15.1% 闽02

绍兴市 1971.00亿 14.3% 浙04

淄博市 1945.02亿 16.0% 鲁05

常州市 1880.00亿 15.6% 苏05

大庆市 1822.40亿 10.5% 黑02

西安市 1737.10亿 14.6% 陕01

济宁市 1736.01亿 16.3% 鲁06

台州市 1722.89亿 14.5% 浙05

徐州市 1679.56亿 15.3% 苏06

临沂市 1660.46亿 16.2% 鲁07

东营市 1658.42亿 16.1% 鲁08

邯郸市 1609.50亿 14.9% 冀03

洛阳市 1595.50亿 16.0% 豫02

嘉兴市 1585.18亿 14.4% 浙06

威海市 1583.45亿 15.3% 鲁09

沧州市 1485.69亿 13.9% 冀04

金华市 1462.45亿 14.8% 浙07

昆明市 1393.69亿 12.5% 云01

南昌市 1390.10亿 15.5% 赣01

厦门市 1375.26亿 16.1% 闽03

保定市 1373.40亿 12.0% 冀05

盐城市 1368.00亿 15.0% 苏07

鞍山市 1350.40亿 16.3% 辽03

南阳市 1338.50亿 13.1% 豫03

合肥市 1334.20亿 18.1% 皖01

扬州市 1311.00亿 15.7% 苏08

包头市 1275.00亿 20.0% 内蒙古01

太原市 1254.95亿 16.4% 晋01

泰安市 1226.10亿 16.1% 鲁10

镇江市 1213.00亿 15.5% 苏09

中山市 1210.69亿 14.7% 粤05

泰州市 1202.20亿 15.7% 苏10

德州市 1180.82亿 15.2% 鲁11

鄂尔多斯 1150.90亿 25.9% 内蒙古02

呼和浩特 1100.90亿 18.0% 内蒙古03

江门市 1095.33亿 15.0% 粤06

惠州市 1085.11亿 14.1% 粤07

茂名市 1066.27亿 13.1% 粤08

南宁市 1062.99亿 17.1% 桂01

滨州市 1030.29亿 16.9% 鲁12

聊城市 1022.96亿 16.2% 鲁13

邢台市 冀06

枣庄市 926.91亿 16.0% 鲁14

岳阳市 915.84亿 15.2% 湘02

湖州市 895.94亿 14.4% 浙08

湛江市 892.56亿 13.0% 粤09

珠海市 886.84亿 16.5% 粤10

吉林市 吉02

廊坊市 冀07

许昌市 867.00亿 14.4% 豫04

常德市 864.10亿 14.6% 湘03

漳州市 863.74亿 15.2% 闽04

焦作市 豫05

汕头市 850.15亿 13.0% 粤11

宜昌市 820.90亿 15.0% 鄂02

周口市 817.82亿 13.0% 豫06

衡阳市 湘04

平顶山 豫07

安阳市 808.00亿 17.9% 豫08

襄樊市 785.45亿 14.0% 鄂03

乌鲁木齐 782.00亿 15.2% 新01

商丘市 781.31亿 13.1% 豫09

新乡市 777.90亿 16.0% 豫10

淮安市 765.23亿 15.2% 苏11

桂林市 桂02

柳州市 桂03

株洲市 748.70亿 14.9% 湘05

兰州市 732.76亿 12.5% 甘01

贵阳市 贵01

信阳市 711.02亿 13.7% 豫11

赣州市 701.68亿 13.5% 赣02

驻马店 686.37亿 13.4% 豫12

绵阳市 673.50亿 14.3% 川02

榆林市 672.31亿 20.1% 陕02

秦皇岛 665.08亿 13.4% 冀08

菏泽市 659.90亿 17.1% 鲁15

临汾市 658.50亿 10.3% 晋02

衡水市 冀09

曲靖市 650.42亿 云02

郴州市 649.40亿 12.3% 湘06

德阳市 648.40亿 14.8% 川03

肇庆市 粤12

盘锦市 辽04

日照市 629.58亿 16.8% 鲁16

连云港 615.23亿 15.1% 苏12

安庆市 皖02

揭阳市 粤13

清远市 597.00亿 32.3% 粤14

延安市 594.03亿 14.6% 陕03

九江市 592.56亿 14.1% 赣03

咸阳市 585.89亿 13.2% 陕04

芜湖市 皖03

宝鸡市 580.17亿 14.7% 陕05

张家口 564.47亿 12.0% 冀10

克拉玛依 新02

开封市 豫13

齐齐哈尔 黑03

松原市 吉03

锦州市 辽05

长治市 晋03

营口市 辽06

抚顺市 辽07

濮阳市 豫14

龙岩市 556.03亿 16.0% 闽05

承德市 551.60亿 15.7% 冀11

三明市 551.32亿 15.4% 闽06

赤峰市 内蒙古04

马鞍山 预计540.00亿 18.5% 皖04

宜宾市 529.05亿 14.8% 川04

上饶市 528.06亿 13.7% 赣04

荆州市 519.60亿 12.4% 鄂04

湘潭市 湘07

宿迁市 苏13

通辽市 内蒙古05

玉林市 桂04

三门峡 518.56亿 18.7% 豫15

莆田市 513.81亿 16.5% 闽07

邵阳市 湘09

达州市 510.41亿 14.5% 川05

宜春市 508.86亿 13.6% 赣05

南充市 508.13亿 14.4% 川06

永州市 506.39亿 14.0% 湘08

吕梁市 500.14亿 16.0% 晋04

玉溪市 495.50亿 云03

韶关市 粤15

辽阳市 辽08

绥化市 黑04

黄冈市 鄂05

四平市 吉04

本溪市 辽09

丹东市 辽10

孝感市 480.79亿 14.6% 鄂06

大同市 480.09亿 14.0% 晋05

南平市 473.54亿 15.0% 闽08

宁德市 470.51亿 16.7% 闽09

晋中市 470.30亿 14.7% 晋06

衢州市 468.18亿 15.5% 浙09

黄石市 466.68亿 16.4% 鄂07

滁州市 皖05

阜阳市 皖06

乐山市 452.97亿 15.2% 川07

娄底市 湘10

凉山州 450.58亿 14.8% 川08

漯河市 444.60亿 13.8% 豫16

宿州市 皖07

红河州 429.75亿 11.8% 云04

丽水市 425.26亿 15.6% 浙10

海口市 琼01

蚌埠市 皖08

荆门市 鄂08

葫芦岛 辽11

梅州市 粤16

阳江市 粤17

十堰市 鄂09

益阳市 408.85亿 14.8% 湘11

银川市 宁01

怀化市 湘12

舟山市 407.00亿 17.0% 浙11

吉安市 406.01亿 13.6% 赣06

巢湖市 404.62亿 13.4% 皖09

泸州市 403.82亿 15.3% 川09

渭南市 400.92亿 13.0% 陕06

潮州市 粤18

自贡市 394.15亿 15.6% 川10

铁岭市 辽12

淮南市 皖10

六安市 皖11

内江市 374.61亿 15.0% 川11

资阳市 373.97亿 15.0% 川12

抚州市 367.92亿 14.0% 赣07

莱芜市 367.27亿 16.9% 鲁17

昌吉州 新03

亳州市 皖12

攀枝花 345.59亿 14.2% 川13

眉山市 343.75亿 14.2% 川14

西宁市 343.09亿 15.3% 青01

广安市 338.84亿 14.3% 川15

宣城市 336.70亿 14.1% 皖13

河源市 332.34亿 20.7% 粤19

朔州市 330.19亿 15.8% 晋07

佳木斯 黑05

大理州 322.03亿 13.2% 云05

萍乡市 316.28亿 13.9% 赣08

朝阳市 辽13

汕尾市 粤20

铜陵市 皖14

云浮市 粤21

延边州 307.20亿 17.9% 吉05

遂宁市 304.95亿 14.8% 川16

钦州市 303.87亿 17.2% 桂05

汉中市 291.22亿 12.8% 陕07

新余市 278.12亿 15.8% 赣09

景德镇 270.14亿 14.5% 赣10

咸宁市 鄂10

淮北市 皖15

鹤壁市 豫17

随州市 257.62亿 13.9% 鄂11

楚雄州 253.57亿 12.3% 云06

北海市 桂06

恩施州 鄂12

崇左市 桂07

忻州市 245.30亿 15.5% 晋08

来宾市 244.36亿 15.3% 桂08

辽源市 吉06

昭通市 225.34亿 11.2% 云07

黄山市 215.15亿 13.5% 皖16

鄂州市 鄂13

广元市 208.46亿 14.3% 川17

鹰潭市 204.78亿 14.0% 赣11

庆阳市 200.82亿 13.3% 甘02

阜新市 195.50亿 17.3% 辽14

白银市 甘03

安康市 189.85亿 12.6% 陕08

湘西州 184.82亿 15.9% 湘13

雅安市 176.75亿 14.3% 川18

巴中市 176.12亿 12.0% 川19

保山市 161.00亿 13.9% 云08

金昌市 甘04

鹤岗市 黑06

张家界 151.34亿 14.6% 湘14

普洱市 151.33亿 14.5% 云09

石嘴山 宁02

平凉市 甘05

吴忠市 宁03

七台河 黑07

防城港 桂09

临沧市 135.80亿 12.9% 云10

商洛市 135.80亿 12.4% 陕09

三亚市 122.32亿 22.1% 琼02

阿坝州 105.10亿 13.7% 川20

铜川市 102.27亿 15.3% 陕10

阿勒泰 新04

丽江市 84.82亿 13.9% 云11

德宏州 84.00亿 13.2% 云12

甘孜州 78.87亿 13.5% 川21

海北州 28.73亿 14.2% 青03

昌 都 藏02

吐鲁番 新05

哈 密 新06

和 田 新07

阿克苏 新08

喀 什 新09

克孜勒苏 新10

巴音郭楞 新11

博尔塔拉 新12

伊犁州 新13

塔 城 新14

固原市 宁04

中卫市 宁05

海西州 青02

黄南州 青04

海南州 青05

果洛州 青06

玉树州 青07

海 东 青08

天水市 甘06

嘉峪关 甘07

武威市 甘08

张掖市 甘09

酒泉市 甘10

定西市 甘11

陇南市 甘12

临夏州 甘13

甘南州 甘14

拉萨市 藏01

那 曲 藏03

山 南 藏04

日喀则 藏05

阿 里 藏06

林 芝 藏07

西双版纳 云13

文山州 云14

怒江州 云15

迪庆州 云16

六盘水 贵02

遵义市 贵03

安顺市 贵04

铜 仁 贵05

毕 节 贵06

黔西南 贵07

黔东南 贵08

黔南州 贵09

梧州市 桂10

贵港市 桂11

_____________________

县级只提供百强县级市排名:

1 江苏江阴市 R1T2005 相对稳定 A级

2 江苏昆山市 R2T2005 相对稳定 A级

3 江苏张家港市 R3T2005 相对稳定 A级

4 江苏常熟市 R4T2005 相对稳定 A级

5 福建晋江市 R5T2005 相对稳定 A级

6 江苏吴江市 R6T2005 相对稳定 A级

7 浙江慈溪市 R7T2005 相对稳定 A级

8 浙江绍兴县 R8T2005 相对稳定 A级

9 江苏宜兴市 R9T2005 相对稳定 A级

10山东荣成市 R10T2005 相对稳定 A级

11浙江余姚市 R11T2005 相对稳定 A级

12浙江义乌市 R12T2005 相对稳定 A级

13江苏太仓市 R13T2005 相对稳定 A级

14浙江诸暨市 R14T2005 相对稳定 A级

15浙江温岭市 R15T2005 相对稳定 A级

16山东文登市 R16T2005 相对稳定 A级

17福建福清市 R17T2005 相对稳定 A级

18浙江乐清市 R18T2005 相对稳定 A级

19广东增城市 R19T2005 相对稳定 A级

20浙江瑞安市 R20T2005 相对稳定 A级

21浙江海宁市 R21T2005 相对稳定 A级

22山东邹城市 R22T2005 相对稳定 A级

23山东龙口市 R23T2005 相对稳定 A级

24浙江桐乡市 R24T2005 相对稳定 A级

25山东胶南市 R25T2005 相对稳定 A级

26江苏丹阳市 R26T2005 相对稳定 A级

27山东即墨市 R27T2005 相对稳定 A级

28浙江富阳市 R28T2005 相对稳定 A级

29山东寿光市 R29T2005 相对稳定 A级

30山东胶州市 R30T2005 相对稳定 A级

31山东滕州市 R31T2005 相对稳定 A级

32福建南安市 R32T2005 相对稳定 A级

33山东章丘市 R33T2005 相对稳定 A级

34山东平度市 R34T2005 相对稳定 A级

35福建惠安县 R35T2005 相对稳定 A级

36江苏海门市 R36T2005 相对稳定 A级

37辽宁海城市 R37T2005 相对稳定 A级

38山东莱州市 R38T2005 相对稳定 A级

39江苏通州市 R39T2005 相对稳定 A级

40山东新泰市 R40T2005 相对稳定 A级

41新疆库尔勒市 R41T2005 相对稳定 A级

42浙江上虞市 R42T2005 相对稳定 A级

43河北迁安市 R43T2005 相对稳定 A级

44四川双流县 R44T2005 相对稳定 A级

45河南巩义市 R45T2005 相对稳定 A级

46辽宁瓦房店市 R46T2005 相对稳定 A级

47浙江平湖市 R47T2005 相对稳定 A级

48福建石狮市 R48T2005 相对稳定 A级

49山东兖州市 R49T2005 相对稳定 A级

50山东诸城市 R50T2005 相对稳定 A级

51江苏泰兴市 R51T2005 相对稳定 A级

52江苏启东市 R52T2005 相对稳定 A级

53湖南长沙县 R53T2005 相对稳定 A级

54江苏溧阳市 R54T2005 相对稳定 A级

55河北遵化市 R55T2005 相对稳定 A级

56江苏江都市 R56T2005 相对稳定 A级

57山东招远市 R57T2005 相对稳定 A级

58上海崇明县 R58T2005 相对稳定 A级

59浙江东阳市 R59T2005 相对稳定 A级

60浙江临海市 R60T2005 相对稳定 A级

61福建长乐市 R61T2005 相对稳定 A级

62山东邹平县 R62T2005 相对稳定 A级

63山东肥城市 R63T2005 相对稳定 A级

64浙江嘉善县 R64T2005 相对稳定 A级

65浙江长兴县 R65T2005 相对稳定 A级

66江苏东台市 R66T2005 相对稳定 A级

67浙江海盐县 R67T2005 相对稳定 A级

68福建龙海市 R68T2005 相对稳定 A级

69辽宁普兰店市 R69T2005 相对稳定 A级

70山东乳山市 R70T2005 相对稳定 A级

71辽宁庄河市 R71T2005 相对稳定 A级

72浙江宁海县 R72T2005 相对稳定 A级

73河南偃师市 R73T2005 相对稳定 A级

74浙江永康市 R74T2005 相对稳定 A级

75浙江玉环县 R75T2005 相对稳定 A级

76北京密云县 R76T2005 相对稳定 A级

77江苏金坛市 R77T2005 相对稳定 A级

78山东蓬莱市 R78T2005 相对稳定 A级

79浙江象山县 R79T2005 相对稳定 A级

80浙江临安市 R80T2005 相对稳定 A级

81山西河津市 R81T2005 相对稳定 A级

82河北武安市 R82T2005 相对稳定 A级

83浙江德清县 R83T2005 相对稳定 A级

84山东莱西市 R84T2005 相对稳定 A级

85辽宁大石桥市 R85T2005 相对稳定 A级

86江苏靖江市 R86T2005 相对稳定 A级

87江苏如东县 R87T2005 相对稳定 A级

88广东高要市 R88T2005 相对稳定 A级

89内蒙古准格尔旗 R89T2005 相对稳定 A级

90浙江嵊州市 R90T2005 相对稳定 A级

91浙江奉化市 R91T2005 相对稳定 A级

92广东开平市 R92T2005 相对稳定 A级

93江苏仪征市 R93T2005 相对稳定 A级

94江苏铜山县 R94T2005 相对稳定 A级

95山东桓台县 R95T2005 相对稳定 A级

96江苏海安县 R96T2005 相对稳定 A级

97浙江苍南县 R97T2005 相对稳定 A级

98江苏大丰市 R98T2005 相对稳定 A级

99山东曲阜市 R99T2005 相对稳定 A级

100福建安溪县 R100T2005 相对稳定 A级

武汉市在中国城市中综合排名第几?

2010年中国城市综合实力百强排行

武 汉排第17位

排序 城市 综合指数 人口 经济 社会 基础设施 环境

1 上 海 369.6182 40.3317 124.5677 81.0705 87.7675 35.8809

2 北 京 290.3547 59.5042 80.7051 59.6189 66.807 23.7195

3 深 圳 220.8052 15.8408 77.8314 49.8222 54.1161 23.1948

4 广 州 192.0005 25.7752 74.8094 35.5464 51.8498 4.0198

5 天 津 137.7197 24.9779 46.4245 22.6957 38.9151 4.7065

6 南 京 100.5489 26.5427 35.0774 12.4656 18.403 8.0603

7 大 连 99.4911 19.3952 45.6561 18.6391 10.0067 5.7939

8 杭 州 99.2993 14.8866 42.2834 20.1799 16.0174 5.932

9 沈 阳 99.249 20.9228 34.4511 18.8485 18.4661 6.5604

10 哈尔滨 89.4545 33.7661 26.4744 19.7154 7.2195 2.279

11 成 都 88.5101 24.2855 30.7182 14.4327 14.6679 4.4057

12 东 莞 87.7776 0.6877 39.2742 31.5696 16.1808 0.0653

13 济 南 87.1016 15.4411 34.6877 18.6273 7.9251 10.4205

14 佛 山 86.8635 14.3962 30.8206 24.4366 16.4751 0.735

15 无 锡 84.8097 7.1395 42.4777 13.9066 15.1725 6.1134

16 长 沙 84.4888 25.1956 29.0627 21.6703 5.5815 2.9787

17 武 汉 82.8817 23.2488 28.9614 8.1948 16.0209 6.4558

18 宁 波 79.466 6.0739 43.113 11.9714 12.7877 5.52

19 长 春 76.9438 21.1311 35.8668 5.8726 6.8249 7.2483

20 苏 州 76.7374 5.6818 43.9541 11.2737 8.5346 7.2933

21 青 岛 75.04 12.0667 32.7107 11.4328 12.38 6.4497

22 珠 海 71.0803 -0.8509 26.7815 26.9114 11.3389 6.8995

23 大 庆 67.3002 5.2791 17.1555 29.3753 9.1789 6.3113

24 福 州 65.7937 15.5346 17.91 19.7958 4.3353 8.2181

25 厦 门 62.3516 5.27 29.6659 15.6054 5.3686 6.4417

26 石家庄 62.2957 21.6129 21.0623 10.2622 7.5399 1.8185

27 常 州 61.9023 8.0999 16.1081 17.9593 13.0444 6.6907

28 郑 州 55.7386 19.9058 5.1489 21.476 6.6265 2.5814

29 秦皇岛 55.6776 12.7907 21.4735 8.9947 8.2402 4.1785

30 烟 台 55.6378 4.5962 34.8604 7.9832 2.538 5.66

31 乌鲁木齐 55.3292 19.9537 19.2081 13.5986 3.2594 -0.6906

32 西 安 53.2624 26.2908 9.2445 8.4801 9.3602 -0.1132

33 合 肥 51.586 16.8009 18.9223 5.7887 6.7611 3.3129

34 南 宁 51.1368 17.0279 17.5214 13.1343 1.1288 2.3245

35 呼和浩特 50.5333 18.6431 22.7827 10.127 1.8419 -2.8614

36 重 庆 48.224 20.558 12.4582 3.6527 13.768 -2.2129

37 东 营 48.0478 1.4895 16.1609 11.261 10.4228 8.7136

38 昆 明 47.351 23.028 17.8041 -3.339 2.544 7.3139

39 威 海 47.3102 3.8008 22.377 9.9162 3.7712 7.445

40 中 山 44.0413 -5.4861 25.5093 17.807 4.2597 1.9515

41 南 昌 40.8673 15.3059 11.6248 1.3946 5.1236 7.4184

42 绍 兴 40.3439 -2.998 16.9395 15.5373 4.4132 6.4519

43 太 原 37.9402 18.0309 2.1199 14.1541 2.4583 1.1769

44 惠 州 35.5738 1.6795 14.4704 13.3431 4.4546 1.6262

45 温 州 34.9957 -3.8889 21.3099 15.6146 2.7207 -0.7606

46 徐 州 34.0287 3.5845 20.1621 4.3921 2.7566 3.1334

47 扬 州 31.8815 2.8971 12.0028 9.0983 2.8191 5.0642

48 淄 博 31.6033 1.6678 16.5345 4.2238 4.7379 4.4392

49 镇 江 31.0439 10.9706 8.4777 4.5461 2.2331 4.8164

50 鞍 山 28.9072 5.1722 8.6082 9.2349 2.6448 3.2472

平凉市最好的KTV是哪一家?

百乐巢 开心100%KTV旗舰店 英皇国际娱乐会所 都不错,开心100这个不仅价格便宜 音响效果也挺好的

望采纳